Data Toto Macau 2024 | Data Keluaran Toto Togel Macau Pools Terlengkap dan Terpercaya 2024
Data Toto Macau 2024 merupakan data result yang kami kumpulkan dari beberapa sumber dan di buat menjadi satu keluaran toto togel Macau pools mulai tahun lalu sampai sekarang ini.
Untuk data result toto Macau ini pastinya kita update setiap hari dengan cepat dan paling akurat.
Karena Data Keluaran Macau yang kami ambil berasal dari sumber situs resmi Macau Pools.
Maka dari itu kami selalu menjadi yang pertama mengeluarkan result keluaran toto togel Macau di google.com
Anda tidak perlu khawatir akan adanya kecurangan, karena Data Macau 2024 yang kami keluarkan berdasarkan live draw di situs resmi toto macau.
Sehingga tidak ada cela untuk melakukan kecurangan ataupun sistem manipulasi keluaran data toto togel Macau.
HASIL TOTO MACAU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI | TANGGAL | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB |
Kamis | 15 Agustus | – | – | – | – | – |
Rabu | 14 Agustus | 0858 | 2894 | 4965 | 1157 | 9772 |
Selasa | 13 Agustus | 6403 | 3042 | 3843 | 3991 | 8329 |
Senin | 12 Agustus | 8376 | 8855 | 7039 | 4339 | 6504 |
Minggu | 11 Agustus | 5012 | 8213 | 9013 | 1398 | 0297 |
Sabtu | 10 Agustus | 9217 | 2126 | 2857 | 9369 | 7520 |
Jumat | 9 Agustus | 9650 | 5872 | 5821 | 3612 | 4905 |
Kamis | 8 Agustus | 1947 | 9945 | 5437 | 8573 | 7195 |
Rabu | 7 Agustus | 7117 | 3945 | 1835 | 7983 | 1085 |
Selasa | 6 Agustus | 2797 | 3877 | 4927 | 1300 | 8104 |
Senin | 5 Agustus | 0052 | 1450 | 7167 | 1071 | 7023 |
Minggu | 4 Agustus | 2115 | 0119 | 8226 | 8521 | 6997 |
Sabtu | 3 Agustus | 4342 | 4451 | 1980 | 4294 | 6298 |
Jumat | 2 Agustus | 7514 | 6817 | 8475 | 5437 | 3550 |
Kamis | 1 Agustus | 4132 | 1986 | 0969 | 3246 | 1267 |
Rabu | 31 Juli | 1398 | 3899 | 7627 | 4452 | 7352 |
Selasa | 30 Juli | 0157 | 6540 | 1137 | 9468 | 3457 |
Senin | 29 Juli | 1542 | 8966 | 8024 | 4183 | 8450 |
Minggu | 28 Juli | 8508 | 0930 | 7114 | 5454 | 9093 |
Sabtu | 27 Juli | 0388 | 7005 | 1096 | 5582 | 7479 |
Jumat | 26 Juli | 8231 | 0905 | 5302 | 3799 | 7206 |
Kamis | 25 Juli | 1451 | 4312 | 8734 | 8252 | 1303 |
Rabu | 24 Juli | 5241 | 5936 | 4749 | 8216 | 4919 |
Selasa | 23 Juli | 9215 | 5749 | 4623 | 1846 | 7411 |
Senin | 22 Juli | 1510 | 0709 | 3273 | 1512 | 7603 |
Minggu | 21 Juli | 7525 | 3204 | 2435 | 1871 | 1649 |
Sabtu | 20 Juli | 9065 | 7694 | 3403 | 7333 | 5660 |
Jumat | 19 Juli | 1505 | 2290 | 5304 | 6200 | 5705 |
Kamis | 18 Juli | 3627 | 5131 | 1255 | 4480 | 5646 |
Rabu | 17 Juli | 1185 | 1417 | 6371 | 1239 | 5620 |
Selasa | 16 Juli | 7539 | 0527 | 7456 | 1007 | 1556 |
Senin | 15 Juli | 7739 | 6898 | 7439 | 0226 | 0301 |
Minggu | 14 Juli | 4784 | 9319 | 4128 | 7358 | 7306 |
Sabtu | 13 Juli | 8493 | 6551 | 7850 | 0771 | 2909 |
Jumat | 12 Juli | 8015 | 5454 | 4507 | 7742 | 5370 |
Kamis | 11 Juli | 3251 | 9391 | 9276 | 6063 | 9648 |
Rabu | 10 Juli | 3860 | 6705 | 8338 | 9337 | 5353 |
Selasa | 9 Juli | 1905 | 6430 | 2615 | 0011 | 8366 |
Senin | 8 Juli | 0055 | 1015 | 5253 | 6439 | 3479 |
Minggu | 7 Juli | 9756 | 1123 | 1979 | 8712 | 3144 |
Sabtu | 6 Juli | 1779 | 1208 | 1208 | 9070 | 4698 |
Jumat | 5 Juli | 9968 | 5566 | 3163 | 8684 | 0084 |
Kamis | 4 Juli | 4120 | 8271 | 8820 | 0155 | 7150 |
Rabu | 3 Juli | 7800 | 4197 | 2126 | 8381 | 0110 |
Selasa | 2 Juli | 0463 | 7264 | 0402 | 2804 | 2857 |
Senin | 1 Juli | 5398 | 7893 | 9213 | 9367 | 5254 |
Minggu | 30 Juni | 0723 | 8590 | 5716 | 0636 | 1406 |
Sabtu | 29 Juni | 9441 | 5549 | 9990 | 7553 | 1593 |
Jumat | 28 Juni | 7340 | 0346 | 0433 | 7238 | 9201 |
Kamis | 27 Juni | 2894 | 8262 | 1847 | 8873 | 3156 |
Rabu | 26 Juni | 7878 | 8284 | 0132 | 8352 | 1073 |
Selasa | 25 Juni | 3601 | 7294 | 3244 | 1356 | 8453 |
Senin | 24 Juni | 5056 | 0646 | 5950 | 0839 | 9360 |
Minggu | 23 Juni | 0704 | 9007 | 2550 | 1958 | 5415 |
Sabtu | 22 Juni | 8820 | 8564 | 7319 | 6808 | 4921 |
Jumat | 21 Juni | 3063 | 8744 | 0888 | 9310 | 9596 |
Kamis | 20 Juni | 2578 | 6318 | 1920 | 2035 | 4038 |
Rabu | 19 Juni | 7830 | 4258 | 1692 | 3408 | 7653 |
Selasa | 18 Juni | 3347 | 4092 | 3028 | 3828 | 7626 |
Senin | 17 Juni | 8405 | 2794 | 0353 | 4443 | 5760 |
Minggu | 16 Juni | 2815 | 9278 | 4355 | 0427 | 4555 |
Sabtu | 15 Juni | 7593 | 9073 | 1280 | 7273 | 5534 |
Jumat | 14 Juni | 1248 | 5236 | 0477 | 6681 | 0872 |
Kamis | 13 Juni | 3196 | 6182 | 8624 | 6262 | 4319 |
Rabu | 12 Juni | 8689 | 3237 | 3532 | 2510 | 7794 |
Selasa | 11 Juni | 7478 | 6702 | 2600 | 5942 | 3510 |
Senin | 10 Juni | 6630 | 5504 | 9039 | 9164 | 5047 |
Minggu | 09 Juni | 4138 | 0146 | 5975 | 2749 | 9670 |
Sabtu | 08 Juni | 4855 | 8952 | 2343 | 6589 | 7376 |
Jumat | 07 Juni | 3596 | 1336 | 7440 | 7230 | 9722 |
Kamis | 06 Juni | 7946 | 6721 | 1028 | 1756 | 3629 |
Rabu | 05 Juni | 4203 | 5768 | 9590 | 8227 | 2359 |
Selasa | 04 Juni | 5446 | 0311 | 8494 | 5663 | 2701 |
Senin | 03 Juni | 4353 | 1296 | 9866 | 8700 | 8676 |
Minggu | 02 Juni | 5031 | 5334 | 9814 | 4232 | 2669 |
Sabtu | 01 Juni | 6631 | 1267 | 9699 | 8603 | 2275 |
Jumat | 31 Mei | 1730 | 8017 | 3233 | 1214 | 4171 |
Kamis | 30 Mei | 6776 | 3936 | 2300 | 0677 | 8574 |
Rabu | 29 Mei | 6310 | 4167 | 1093 | 9233 | 9273 |
Selasa | 28 Mei | 8056 | 1523 | 6409 | 6319 | 2770 |
Senin | 27 Mei | 4976 | 2927 | 0366 | 3793 | 2114 |
Minggu | 26 Mei | 8874 | 2166 | 2416 | 8382 | 2171 |
Sabtu | 25 Mei | 6816 | 6179 | 3070 | 1003 | 0609 |
Jumat | 24 Mei | 5760 | 0642 | 5236 | 0636 | 4203 |
Kamis | 23 Mei | 7592 | 2646 | 7018 | 6520 | 6053 |
Rabu | 22 Mei | 9618 | 5794 | 7433 | 3104 | 4328 |
Selasa | 21 Mei | 1984 | 8255 | 1712 | 0905 | 5595 |
Senin | 20 Mei | 9924 | 6124 | 6723 | 3507 | 3099 |
Minggu | 19 Mei | 3926 | 3166 | 6933 | 6831 | 6158 |
Sabtu | 18 Mei | 0985 | 4242 | 1816 | 7989 | 5499 |
Jumat | 17 Mei | 7046 | 5751 | 9742 | 3874 | 9497 |
Kamis | 16 Mei | 4868 | 1314 | 6635 | 9115 | 5472 |
Rabu | 15 Mei | 1802 | 1657 | 6841 | 5649 | 3309 |
Selasa | 14 Mei | 1909 | 3636 | 3284 | 1454 | 8618 |
Senin | 13 Mei | 6896 | 1536 | 2216 | 6195 | 0002 |
Minggu | 12 Mei | 0425 | 1568 | 9366 | 6740 | 2458 |
Sabtu | 11 Mei | 0284 | 6745 | 8901 | 9744 | 5239 |
Jumat | 10 Mei | 4257 | 0037 | 3879 | 2277 | 9166 |
Kamis | 09 Mei | 5436 | 8370 | 6880 | 9170 | 8036 |
Rabu | 08 Mei | 5874 | 5428 | 0886 | 7473 | 1041 |
Selasa | 07 Mei | 3083 | 3172 | 9682 | 2114 | 7908 |
Senin | 06 Mei | 7278 | 2270 | 4245 | 1880 | 8354 |
Minggu | 05 Mei | 9054 | 7114 | 1931 | 5112 | 9059 |
Sabtu | 04 Mei | 9494 | 1857 | 6059 | 4113 | 6481 |
Jumat | 03 Mei | 7808 | 6287 | 2941 | 5970 | 3952 |
Kamis | 02 Mei | 2019 | 7590 | 6592 | 8253 | 1694 |
Rabu | 01 Mei | 9960 | 9362 | 9568 | 9935 | 5120 |
Selasa | 30 April | 5185 | 3041 | 1986 | 2522 | 9596 |
Senin | 29 April | 9538 | 2239 | 7840 | 2903 | 9783 |
Minggu | 28 April | 1532 | 3816 | 0702 | 1897 | 0017 |
Sabtu | 27 April | 2017 | 8819 | 9640 | 5923 | 0665 |
Jumat | 26 April | 5711 | 5486 | 5036 | 9638 | 6590 |
Kamis | 25 April | 6968 | 2357 | 2139 | 4517 | 8993 |
Rabu | 24 April | 7753 | 5717 | 9742 | 4989 | 1708 |
Selasa | 23 April | 2818 | 5214 | 1495 | 1056 | 0289 |
Senin | 22 April | 9638 | 7987 | 6894 | 0876 | 4925 |
Minggu | 21 April | 9861 | 4680 | 1646 | 6074 | 3414 |
Sabtu | 20 April | 5448 | 0665 | 8201 | 3506 | 5450 |
Jumat | 19 April | 1566 | 1276 | 7094 | 5102 | 5784 |
Kamis | 18 April | 6263 | 6421 | 8250 | 6378 | 0906 |
Rabu | 17 April | 7811 | 1155 | 9396 | 9837 | 6133 |
Selasa | 16 April | 4567 | 8120 | 9212 | 5176 | 9459 |
Senin | 15 April | 1782 | 9991 | 9046 | 8394 | 4257 |
Minggu | 14 April | 8045 | 3997 | 5667 | 6529 | 5392 |
Sabtu | 13 April | 4420 | 7981 | 2126 | 3111 | 7467 |
Jumat | 12 April | 4413 | 5401 | 7484 | 5472 | 5217 |
Kamis | 11 April | 8707 | 3785 | 6058 | 9438 | 7461 |
Rabu | 10 April | 5829 | 1274 | 9961 | 4878 | 6038 |
Selasa | 09 April | 6307 | 0303 | 5188 | 4729 | 3832 |
Senin | 08 April | 7555 | 8999 | 5051 | 3759 | 8026 |
Minggu | 07 April | 0909 | 7942 | 4512 | 2493 | 8004 |
Sabtu | 06 April | 4776 | 1784 | 8938 | 3206 | 8218 |
Jumat | 05 April | 2634 | 3111 | 8052 | 0680 | 7813 |
Kamis | 04 April | 7834 | 5962 | 1016 | 4342 | 6529 |
Rabu | 03 April | 4927 | 9555 | 2921 | 4389 | 0614 |
Selasa | 02 April | 3870 | 7703 | 4262 | 5125 | 8309 |
Senin | 01 April | 7509 | 7477 | 4014 | 7873 | 2609 |
Minggu | 31 Maret | 0528 | 7487 | 9293 | 5350 | 3540 |
Sabtu | 30 Maret | 6563 | 7053 | 7402 | 4879 | 4451 |
Jumat | 29 Maret | 0958 | 9023 | 7524 | 9478 | 1906 |
Kamis | 28 Maret | 2407 | 7527 | 9134 | 8424 | 8844 |
Rabu | 27 Maret | 5784 | 5010 | 4375 | 9196 | 4265 |
Selasa | 26 Maret | 7328 | 5333 | 2710 | 8598 | 5814 |
Senin | 25 Maret | 7827 | 6263 | 1733 | 6310 | 0529 |
Minggu | 24 Maret | 1078 | 3651 | 4828 | 1505 | 4400 |
Sabtu | 23 Maret | 3577 | 8758 | 2097 | 4720 | 6940 |
Jumat | 22 Maret | 5724 | 8300 | 0921 | 7791 | 8100 |
Kamis | 21 Maret | 4521 | 6724 | 7211 | 9459 | 1339 |
Rabu | 20 Maret | 3324 | 2507 | 2354 | 5490 | 5216 |
Selasa | 19 Maret | 7363 | 2568 | 8875 | 9223 | 7249 |
Senin | 18 Maret | 6240 | 5467 | 7587 | 4841 | 9649 |
Minggu | 17 Maret | 3022 | 7045 | 1288 | 7900 | 9899 |
Sabtu | 16 Maret | 9228 | 4729 | 8954 | 5406 | 2694 |
Jumat | 15 Maret | 3186 | 7008 | 0382 | 5042 | 9349 |
Kamis | 14 Maret | 4204 | 7251 | 9110 | 7856 | 5758 |
Rabu | 13 Maret | 7587 | 7785 | 9572 | 4589 | 3528 |
Selasa | 12 Maret | 8609 | 7830 | 4480 | 6063 | 1203 |
Senin | 11 Maret | 7551 | 3969 | 1883 | 1807 | 3093 |
Minggu | 10 Maret | 4104 | 4614 | 0236 | 1345 | 3004 |
Sabtu | 09 Maret | 4286 | 6808 | 2541 | 3318 | 6817 |
Jumat | 08 Maret | 2840 | 4162 | 3004 | 6283 | 7369 |
Kamis | 07 Maret | 1143 | 3213 | 6161 | 6252 | 3873 |
Rabu | 06 Maret | 5201 | 0608 | 8183 | 6402 | 5396 |
Selasa | 05 Maret | 6853 | 2175 | 9455 | 2841 | 3428 |
Senin | 04 Maret | 9754 | 8795 | 6975 | 7571 | 1560 |
Minggu | 03 Maret | 8540 | 5659 | 7277 | 6453 | 7304 |
Sabtu | 02 Maret | 9418 | 0916 | 1758 | 2686 | 5148 |
Jumat | 01 Maret | 4656 | 8368 | 2256 | 6961 | 3537 |
Kamis | 29 Februari | 7906 | 4691 | 8893 | 7707 | 2945 |
Rabu | 28 Februari | 3297 | 8022 | 2587 | 8276 | 4276 |
Selasa | 27 Februari | 3507 | 4850 | 5492 | 9016 | 8939 |
Senin | 26 Februari | 6369 | 1210 | 2685 | 6970 | 9048 |
Minggu | 25 Februari | 9976 | 8304 | 3139 | 4818 | 8091 |
Sabtu | 24 Februari | 8976 | 9981 | 5230 | 9626 | 4051 |
Jumat | 23 Februari | 0912 | 8323 | 4545 | 8637 | 0937 |
Kamis | 22 Februari | 4291 | 6740 | 5249 | 9724 | 6521 |
Rabu | 21 Februari | 5427 | 1727 | 2099 | 0215 | 1629 |
Selasa | 20 Februari | 6085 | 6526 | 9213 | 9434 | 7449 |
Senin | 19 Februari | 4540 | 6294 | 7027 | 5038 | 6301 |
Minggu | 18 Februari | 6893 | 2788 | 5301 | 2944 | 4621 |
Sabtu | 17 Februari | 7874 | 5991 | 5451 | 5437 | 1876 |
Jumat | 16 Februari | 1822 | 8732 | 5197 | 3431 | 3561 |
Kamis | 15 Februari | 4477 | 6717 | 2132 | 8439 | 3077 |
Rabu | 14 Februari | 3941 | 2923 | 1137 | 5692 | 7889 |
Selasa | 13 Februari | 0869 | 2487 | 5045 | 3476 | 2899 |
Senin | 12 Februari | 1790 | 0441 | 8659 | 5726 | 0948 |
Minggu | 11 Februari | 3247 | 9501 | 7129 | 9408 | 6745 |
Sabtu | 10 Februari | 8365 | 6912 | 3958 | 5168 | 3489 |
Jumat | 09 Februari | 4239 | 6373 | 1455 | 4892 | 5773 |
Kamis | 08 Februari | 5175 | 9793 | 2380 | 3663 | 4067 |
Rabu | 07 Februari | 1279 | 3337 | 3123 | 7937 | 4062 |
Selasa | 06 Februari | 6481 | 3544 | 1460 | 8631 | 5410 |
Senin | 05 Februari | 4963 | 4634 | 1222 | 4370 | 7866 |
Minggu | 04 Februari | 3183 | 2187 | 6917 | 0484 | 9400 |
Sabtu | 03 Februari | 4819 | 4909 | 0141 | 3771 | 3270 |
Jumat | 02 Februari | 3348 | 7638 | 6130 | 5859 | 2967 |
Kamis | 01 Februari | 6136 | 1225 | 5058 | 7931 | 3462 |
Rabu | 31 Januari | 2579 | 0361 | 3297 | 3490 | 5841 |
Selasa | 30 Januari | 5241 | 2316 | 0877 | 1080 | 6314 |
Senin | 29 Januari | 5639 | 2385 | 4715 | 7780 | 5456 |
Minggu | 28 Januari | 4964 | 1207 | 9467 | 6002 | 4185 |
Sabtu | 27 Januari | 8397 | 9338 | 5908 | 1498 | 0922 |
Jumat | 26 Januari | 0687 | 9008 | 2131 | 4959 | 2516 |
Kamis | 25 Januari | 4905 | 9437 | 0300 | 9267 | 1741 |
Rabu | 24 Januari | 4858 | 3447 | 1070 | 0005 | 0882 |
Selasa | 23 Januari | 2195 | 1535 | 4774 | 8412 | 0778 |
Senin | 22 Januari | 0240 | 6132 | 8604 | 4581 | 2677 |
Minggu | 21 Januari | 8624 | 9830 | 8372 | 2717 | 2511 |
Sabtu | 20 Januari | 0682 | 2564 | 9082 | 5561 | 9722 |
Jumat | 19 Januari | 4118 | 8575 | 5257 | 0187 | 7003 |
Kamis | 18 Januari | 3256 | 5273 | 6933 | 2616 | 3833 |
Rabu | 17 Januari | 5051 | 0913 | 7572 | 0134 | 0308 |
Selasa | 16 Januari | 5009 | 7863 | 7363 | 5496 | 5717 |
Senin | 15 Januari | 1112 | 0433 | 4353 | 4170 | 2463 |
Minggu | 14 Januari | 0415 | 2458 | 1968 | 7533 | 2388 |
Sabtu | 13 Januari | 0726 | 4589 | 0197 | 8115 | 3509 |
Jumat | 12 Januari | 1043 | 6861 | 7290 | 5938 | 2487 |
Kamis | 11 Januari | 2491 | 3458 | 7082 | 2781 | 4597 |
Rabu | 10 Januari | 7965 | 1502 | 5105 | 8297 | 6625 |
Selasa | 09 Januari | 5409 | 5754 | 1319 | 3923 | 6135 |
Senin | 08 Januari | 1117 | 1907 | 1531 | 5495 | 0677 |
Minggu | 07 Januari | 4837 | 4412 | 3707 | 0057 | 5531 |
Sabtu | 06 Januari | 6781 | 8775 | 2070 | 2316 | 1289 |
Jumat | 05 Januari | 0990 | 6467 | 4547 | 8090 | 7724 |
Kamis | 04 Januari | 5098 | 6856 | 0282 | 1968 | 5468 |
Rabu | 03 Januari | 4754 | 1119 | 0629 | 3180 | 2128 |
Selasa | 02 Januari | 5298 | 2734 | 5527 | 2112 | 8007 |
Senin | 01 Januari | 6025 | 6102 | 3926 | 4038 | 7231 |
Minggu | 31 Desember | 9808 | 9312 | 1241 | 3010 | 8225 |
Sabtu | 30 Desember | 4466 | 3034 | 9843 | 1032 | 0343 |
Jumat | 29 Desember | 3575 | 0306 | 8849 | 8770 | 6062 |
Kamis | 28 Desember | 5154 | 6311 | 1534 | 6643 | 6947 |
Rabu | 27 Desember | 7534 | 1083 | 0129 | 4454 | 3750 |
Selasa | 26 Desember | 3083 | 4255 | 6046 | 3983 | 7896 |
Senin | 25 Desember | 7693 | 0344 | 2033 | 0746 | 0645 |
Minggu | 24 Desember | 0698 | 2777 | 7473 | 4876 | 7171 |
Sabtu | 23 Desember | 1460 | 0854 | 3410 | 6902 | 7249 |
Jumat | 22 Desember | 5605 | 9011 | 2227 | 4857 | 8951 |
Kamis | 21 Desember | 4634 | 2105 | 8592 | 7737 | 2143 |
Rabu | 20 Desember | 2177 | 1646 | 1672 | 8180 | 2396 |
Selasa | 19 Desember | 0450 | 9358 | 3480 | 8003 | 0181 |
Senin | 18 Desember | 3703 | 2599 | 4765 | 4491 | 9693 |
Minggu | 17 Desember | 0640 | 2061 | 9416 | 0675 | 1092 |
Sabtu | 16 Desember | 0005 | 4611 | 8286 | 0171 | 7706 |
Jumat | 15 Desember | 6876 | 5783 | 1608 | 8123 | 9851 |
Kamis | 14 Desember | 7401 | 8130 | 5269 | 4572 | 0815 |
Rabu | 13 Desember | 0509 | 0272 | 5710 | 5475 | 7854 |
Selasa | 12 Desember | 8290 | 3627 | 2087 | 3566 | 1924 |
Senin | 11 Desember | 1446 | 1680 | 2174 | 0727 | 7232 |
Minggu | 10 Desember | 3027 | 0665 | 4925 | 2608 | 2457 |
Sabtu | 09 Desember | 2315 | 2621 | 8168 | 6026 | 5468 |
Jumat | 08 Desember | 8482 | 5105 | 9528 | 5596 | 2233 |
Kamis | 07 Desember | 2476 | 9183 | 2555 | 1587 | 6275 |
Rabu | 06 Desember | 0305 | 6939 | 5763 | 9703 | 3105 |
Selasa | 05 Desember | 2490 | 1310 | 4849 | 3047 | 0252 |
Senin | 04 Desember | 3360 | 3499 | 6954 | 2263 | 1227 |
Minggu | 03 Desember | 4761 | 8007 | 7243 | 2812 | 9195 |
Sabtu | 02 Desember | 0860 | 9260 | 7428 | 3161 | 6267 |
Jumat | 01 Desember | 0617 | 5252 | 2408 | 1678 | 6496 |
Kamis | 30 November | 9688 | 2584 | 0483 | 1885 | 1229 |
Rabu | 29 November | 4324 | 0747 | 4153 | 6432 | 8950 |
Selasa | 28 November | 3857 | 1650 | 2012 | 7833 | 5440 |
Senin | 27 November | 6227 | 1760 | 3196 | 1858 | 6193 |
Minggu | 26 November | 8816 | 3835 | 3030 | 8077 | 5423 |
Sabtu | 25 November | 0849 | 0770 | 0395 | 9220 | 6581 |
Jumat | 24 November | 9655 | 4000 | 5357 | 8184 | 6969 |
Kamis | 23 November | 9763 | 8333 | 3487 | 2286 | 5411 |
Rabu | 22 November | 2914 | 1576 | 9123 | 9467 | 6959 |
Selasa | 21 November | 4241 | 9965 | 6487 | 6788 | 8195 |
Senin | 20 November | 0154 | 4788 | 9280 | 7510 | 5473 |
Minggu | 19 November | 9699 | 2818 | 2541 | 5782 | 5268 |
Sabtu | 18 November | 2826 | 2454 | 0424 | 3954 | 9073 |
Jumat | 17 November | 3330 | 9287 | 3294 | 1908 | 6917 |
Kamis | 16 November | 6465 | 1212 | 1120 | 9222 | 3828 |
Rabu | 15 November | 1419 | 1251 | 8490 | 1724 | 0297 |
Selasa | 14 November | 2219 | 0804 | 5043 | 9365 | 9206 |
Senin | 13 November | 6730 | 5948 | 5375 | 3245 | 9015 |
Minggu | 12 November | 6253 | 3928 | 8342 | 3698 | 8705 |
Sabtu | 11 November | 6397 | 8427 | 2362 | 3066 | 8186 |
Jumat | 10 November | 5190 | 8562 | 9839 | 2979 | 8784 |
Kamis | 09 November | 5096 | 4111 | 8752 | 0313 | 1525 |
Rabu | 08 November | 1784 | 8814 | 6694 | 9775 | 9334 |
Selasa | 07 November | 8568 | 9740 | 7653 | 9946 | 7316 |
Senin | 06 November | 9062 | 9185 | 0550 | 8892 | 7285 |
Minggu | 05 November | 5138 | 6493 | 3540 | 6963 | 8851 |
Sabtu | 04 November | 6892 | 0817 | 6177 | 8534 | 6949 |
Jumat | 03 November | 8267 | 4265 | 0828 | 6091 | 3666 |
Kamis | 02 November | 1108 | 5931 | 9003 | 2984 | 3818 |
Rabu | 01 November | 7924 | 2703 | 3004 | 0149 | 9171 |
Selasa | 31 Oktober | 0564 | 4909 | 8555 | 0430 | 4427 |
Senin | 30 Oktober | 0205 | 7380 | 3237 | 4733 | 0379 |
Minggu | 29 Oktober | 0765 | 9832 | 0597 | 8036 | 4173 |
Sabtu | 28 Oktober | 5442 | 0296 | 9195 | 1631 | 8107 |
Jumat | 27 Oktober | 2868 | 9170 | 7202 | 9475 | 3190 |
Kamis | 26 Oktober | 6238 | 8908 | 0487 | 3914 | 1827 |
Rabu | 25 Oktober | 7216 | 5726 | 9838 | 4678 | 3391 |
Selasa | 24 Oktober | 6218 | 9409 | 1517 | 2988 | 5497 |
Senin | 23 Oktober | 4487 | 6040 | 0796 | 4983 | 7610 |
Minggu | 22 Oktober | 0032 | 4374 | 5515 | 4106 | 3092 |
Sabtu | 21 Oktober | 7648 | 2642 | 2936 | 6959 | 6015 |
Jumat | 20 Oktober | 1078 | 8008 | 3174 | 1067 | 7551 |
Kamis | 19 Oktober | 9383 | 8352 | 5751 | 6002 | 6765 |
Rabu | 18 Oktober | 4728 | 5920 | 2878 | 8403 | 3139 |
Selasa | 17 Oktober | 5634 | 9328 | 5296 | 6228 | 0313 |
Senin | 16 Oktober | 6589 | 6822 | 5396 | 1423 | 6578 |
Minggu | 15 Oktober | 3926 | 7673 | 6138 | 3754 | 8508 |
Sabtu | 14 Oktober | 8773 | 4516 | 4814 | 7899 | 8997 |
Jumat | 13 Oktober | 2866 | 6906 | 9562 | 2680 | 9781 |
Kamis | 12 Oktober | 9760 | 2183 | 7555 | 5964 | 5517 |
Rabu | 11 Oktober | 2718 | 5755 | 2391 | 8580 | 4923 |
Selasa | 10 Oktober | 5141 | 0483 | 2865 | 0875 | 2848 |
Senin | 09 Oktober | 8005 | 4920 | 0511 | 1863 | 3522 |
Minggu | 08 Oktober | 9253 | 3984 | 2526 | 0188 | 9857 |
Sabtu | 07 Oktober | 7787 | 4942 | 0786 | 3893 | 6819 |
Jumat | 06 Oktober | 6303 | 9431 | 4077 | 9161 | 5705 |
Kamis | 05 Oktober | 0037 | 0095 | 7395 | 1335 | 4541 |
Rabu | 04 Oktober | 3563 | 0126 | 9597 | 1557 | 9416 |
Selasa | 03 Oktober | 4613 | 7536 | 9191 | 0022 | 4265 |
Senin | 02 Oktober | 3689 | 4729 | 9756 | 6610 | 2661 |
Minggu | 01 Oktober | 4771 | 0855 | 7567 | 9371 | 8581 |
Sabtu | 30 September | 5655 | 8659 | 9591 | 0097 | 7659 |
Jumat | 29 September | 7886 | 7562 | 7472 | 7930 | 4633 |
Kamis | 28 September | 4261 | 0180 | 5638 | 6498 | 0134 |
Rabu | 27 September | 3624 | 5223 | 4825 | 8517 | 5779 |
Selasa | 26 September | 9287 | 5658 | 0135 | 1177 | 3292 |
Senin | 25 September | 0292 | 5742 | 3271 | 4771 | 0661 |
Minggu | 24 September | 0539 | 3324 | 8052 | 0889 | 6515 |
Sabtu | 23 September | 1097 | 6999 | 3513 | 6743 | 6168 |
Jumat | 22 September | 3872 | 3607 | 3684 | 3810 | 0167 |
Kamis | 21 September | 5113 | 9315 | 1388 | 0134 | 6300 |
Rabu | 20 September | 5249 | 1508 | 2838 | 1235 | 5495 |
Selasa | 19 September | 0106 | 6086 | 4526 | 6556 | 9665 |
Senin | 18 September | 8243 | 9414 | 2304 | 8390 | 6262 |
Minggu | 17 September | 9824 | 4366 | 2604 | 2297 | 1336 |
Sabtu | 16 September | 1217 | 5486 | 9493 | 2793 | 9239 |
Jumat | 15 September | 6218 | 4864 | 4030 | 6018 | 6894 |
Kamis | 14 September | 0063 | 4350 | 4465 | 3180 | 6182 |
Rabu | 13 September | 9410 | 2143 | 8639 | 0806 | 8807 |
Selasa | 12 September | 6134 | 7940 | 8632 | 1350 | 6230 |
Senin | 11 September | 7232 | 4322 | 7598 | 0811 | 4833 |
Minggu | 10 September | 1766 | 4271 | 5324 | 7729 | 7326 |
Sabtu | 09 September | 1017 | 9906 | 2778 | 7345 | 8743 |
Jumat | 08 September | 4888 | 8006 | 1176 | 4431 | 3687 |
Kamis | 07 September | 7576 | 4205 | 2645 | 0519 | 8953 |
Rabu | 06 September | 3664 | 8093 | 7444 | 6009 | 5652 |
Selasa | 05 September | 3998 | 0193 | 3498 | 1110 | 9488 |
Senin | 04 September | 9048 | 5848 | 7996 | 0509 | 1262 |
Minggu | 03 September | 6658 | 2797 | 7711 | 1861 | 0773 |
Sabtu | 02 September | 6147 | 4120 | 9702 | 1143 | 5576 |
Jumat | 01 September | 9686 | 3307 | 0139 | 4418 | 4172 |
Kamis | 31 Agustus | 9531 | 0552 | 9097 | 3926 | 5791 |
Rabu | 30 Agustus | 8056 | 6936 | 1200 | 2783 | 2370 |
Selasa | 29 Agustus | 8563 | 0834 | 4049 | 6266 | 8163 |
Senin | 28 Agustus | 7947 | 1312 | 2720 | 2044 | 3420 |
Minggu | 27 Agustus | 2107 | 1982 | 9361 | 2413 | 4363 |
Sabtu | 26 Agustus | 3654 | 1301 | 8528 | 5852 | 0708 |
